Vehicle, aircraft wheel chock is defined as the auxiliary parking appliance for tires fixation to avoid vehicle, aircraft movement when parking accidentally. They are widely used in mining truck, loading and unloading trucks, engineering trucks, buses, cars, aviations, airplanes etc.
Model | Size(L*W*H) | Diameter of Suited Tires | Max. Load Capacity | Weight |
Vehicle Wheel Chock | ||||
ES-VC001 | 200*174*147mm | 650mm | 5ton | 0.9kg |
ES-VC002 | 215*176*155mm | 560mm | 10ton | 1.2kg |
ES-VC003 | 280*200*200mm | 816mm | 20ton | 1.7kg |
ES-VC004 | 205*200*147mm | 900mm | 20ton | 1.8kg |
ES-VC005 | 235*195*145mm | 570mm | 20ton | 1.8kg |
ES-VC006 | 287*224*206mm | 890mm | 30ton | 2.6kg |
ES-VC007 | 355*204*204mm | 580mm | 30ton | 2.7kg |
ES-VC008 | 332*215*193mm | 1400mm | 40ton | 3.5kg |
ES-VC009 | 380*300*280mm | 1020mm | 60ton | 6kg |
ES-VC010 | 440*370*370mm | 1474mm | 120ton | 9kg |
ES-VC011 | 526*278*310mm | 1120mm | 135ton | 10kg |
ES-VC012 | 550*373*270mm | 3600mm | 250ton | 17.7kg |
ES-VC013 | 620*360*400mm | 4000mm | 400ton | 14kg |
ES-VC014 | 655*320*340mm | 4000mm | 400ton | 13kg |
© 2022 All rights reserved
Reviews
There are no reviews yet.