REMOLQUE GUÍA DE PANELES SOLARES VMS
VMS (tablero de mensajes variables) se utiliza para mostrar información sobre gestión de tráfico, obras viales, publicidad en centros comerciales y avisos de radiodifusión gubernamentales.
Puede utilizar el software en su teléfono móvil o portátil mediante wifi y USB. El contenido de la pantalla se puede editar según sus necesidades.
Funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, en cualquier condición climática.
La carga máxima del gato de remolque es de 12 000 kg; el gato cuadrado giratorio es de material galvanizado y color negro.
El conector de freno de colisión para remolque con función de frenado tiene una carga máxima de 2000 kg.
El kit de luces LED para remolque incluye luces traseras, luces direccionales, 2 luces de posición LED ámbar y soporte para matrícula.
Especificación del producto
1. Detalles del cuerpo | |||||||
1. Material del cuerpo: acero | Tubo de acero cuadrado (80*80*4MM), canal de acero de 8*8*4MM | ||||||
2. Color de la carrocería y tratamiento exterior | Amarillo | ||||||
3. Guardabarros | Las ruedas y los guardabarros tienen un buen arco y buena estabilidad. | ||||||
4. Resorte de choque | Resorte doble 750*70*5/piezas*2, el chasis puede ser a prueba de golpes, lo que puede proteger eficazmente la pantalla. | ||||||
5. Neumático | Neumáticos 175/70R13 con capacidad de 675 kg. Velocidad máxima: 100 km/h y carga máxima: 1,5 toneladas. | ||||||
7. Rueda guía | Elevador ajustable 30CM, carga 300KG/PCS | ||||||
8. Gato elevador de remolque | Instalación de enchufe fijo con rotación de palabra de 360 grados, altura de 55 CM, altura abierta de 85 CM, elevación de rotación de manija para ajustar la altura del soporte del cuerpo | ||||||
9. Especificaciones de la carrocería | Largo 315*Ancho 205*Altura del suelo 55cm*Altura del mástil 170-260CM | Incluyendo la longitud de la barra del remolque, el ancho hasta el borde del guardabarros, la altura desde el suelo es de 55 CM (se puede levantar hasta 35 MM), las especificaciones se modifican ligeramente según la pantalla LED. | |||||
10. Braking System | Freno de mano eléctrico a bordo | ||||||
11. Rotación de pantalla | Cuerpo de pantalla giratorio de 360 grados, función de bloqueo de cualquier punto | ||||||
12. Función de luz trasera | Función de luz trasera, utilizada en conjunto con el sistema de frenado eléctrico y el vehículo eléctrico, señal de giro, luz de ancho, luz de freno | ||||||
13. Barra de tiro | La longitud estándar de la barra de remolque es de 120 cm, con la cubierta de remolque y la rótula. | ||||||
14. Eje | Freno eléctrico (incluido manual), distribución 5-114.3 1585MM, acero sólido 5CM | ||||||
15. Peso | Peso del equipo del vehículo 600KG-750KG | ||||||
16. Límite de velocidad del remolque | La velocidad máxima del tractor es de 70KM/H, dependiendo de las condiciones de la carretera; si el viento es inferior al nivel 7, el área del panel solar varía según las especificaciones de la pantalla. | ||||||
2. Solar power supply and storage system | |||||||
1. Solar panel support function | Rotación libre de 360 grados y función de bloqueo, retracción eléctrica para ajustar el ángulo de la luz solar. | ||||||
2. Paneles solares | 18 V/250 W/P*2P, material monocristalino | ||||||
3. Gestor de carga solar | Gestor de carga de 60 A y gestión de carga de 110 V-220 V de doble propósito | ||||||
4. Batería | Batería solar de plomo-ácido (coloide) regulada por válvula (250 AH) 12 V/250 AH*2 piezas, vida útil de 3 años | ||||||
3. Pantalla LED | |||||||
1. Especificaciones de la pantalla LED | 1200*1800MM*150MM | ||||||
2. Color de la pantalla LED | Tubo de acero cuadrado (80*80*4MM), canal de acero de 8*8*4MM | ||||||
3. Brillo | Más de 8000 CD/㎡ | ||||||
4. Consumo máximo de energía | ≦800W/㎡ | ||||||
5. Paso de píxeles | Método de matriz rectangular de 200*260 | ||||||
6. Marco de visualización | Estuche impermeable con marco | ||||||
7.Nivel de impermeabilidad | IP 55 | ||||||
8.Potencia | El área de la unidad es de aproximadamente 500 W, que está relacionada con el paso de píxeles. | ||||||
4. Sistema de software | |||||||
1 | El disco U ordinario se inserta en el programa de corte superior o en la interfaz USP de la computadora | ||||||
2 | Programa de carga de teléfono móvil para tableta inalámbrica, función WIFI | ||||||
3 | Envíe programas de forma remota y cambie programas, traiga su propia tableta para crear programas, sistema de posicionamiento GPS, módulos de función 3G/4G | ||||||
4 | Tiene la función de apagado y encendido temporizados, reproducción temporizada de copia dinámica y gráficos de programas, etc., y la función de ajuste automático de brillo temporizado. | ||||||
Exhibición del producto





Valoraciones
No hay valoraciones aún.